Häuserbesitzer 1914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verzeichnis der Häuserbesitzer | Verzeichnis der Häuserbesitzer | ||
| + | |||
| + | == Annastraße == | ||
| + | |||
| + | == Bachgasse (1) == | ||
| + | |||
| + | == Bahnhofstraße (2) == | ||
| + | |||
| + | == Bahnstraße (3) == | ||
== Blumenstraße (57) == | == Blumenstraße (57) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Blumenstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Blumenstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Borngasse (4) == | ||
| + | |||
| + | == Bruchgasse (5) == | ||
| + | |||
| + | == Darmstädterstraße (6) == | ||
| + | |||
| + | == Dieburgerstraße (7) == | ||
| + | |||
| + | == Dorothenstraße == | ||
| + | |||
| + | == Fabrikstraße (8) == | ||
| + | |||
| + | == Fahrgasse (9) == | ||
== Feldbergstraße (58) == | == Feldbergstraße (58) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Feldbergstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Feldbergstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Feldstraße (10) == | ||
| + | |||
| + | == Flachsbachstraße (11) == | ||
| + | |||
| + | == Frankfurterstraße (12) == | ||
| + | |||
| + | == Friedhofstraße (13) == | ||
== Friedrichstraße (52) == | == Friedrichstraße (52) == | ||
| Zeile 12: | Zeile 42: | ||
== Gabelsberger Straße (60) == | == Gabelsberger Straße (60) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Gabelsberger Straße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Gabelsberger Straße}} | ||
| + | |||
| + | == Gartenstraße (14) == | ||
| + | |||
| + | == Glockengasse (15) == | ||
| + | |||
| + | == Hegweg (16) == | ||
== Heinestraße (53) == | == Heinestraße (53) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Heinestraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Heinestraße}} | ||
| + | |||
| + | == Heinrichstraße (17) == | ||
| + | |||
| + | == Hügelstraße (18) == | ||
| + | |||
| + | == Kaplaneigasse (19) == | ||
| + | |||
| + | == Karlstraße (19,1) == | ||
| + | |||
| + | == Kaiserstraße (19,2) == | ||
| + | |||
| + | == Keimstraße (20) == | ||
| + | |||
| + | == Kirchgasse (21) == | ||
== Langestraße (56) == | == Langestraße (56) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Langestraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Langestraße}} | ||
| + | |||
| + | == Lerchgasse (22) == | ||
| + | |||
| + | == Leukertsweg (23) == | ||
| + | |||
| + | == Ludwigsplatz (24) == | ||
| + | |||
| + | == Ludwigsstraße (25) == | ||
== Luisenstraße (54) == | == Luisenstraße (54) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Luisenstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Luisenstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Lutherplatz (26) == | ||
| + | |||
| + | == Lutherstraße (27) == | ||
| + | |||
| + | == Mainstraße (28) == | ||
| + | |||
| + | == Marienstraße == | ||
== Mittelweg (64) == | == Mittelweg (64) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Mittelweg}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Mittelweg}} | ||
| + | |||
| + | == Mühlstraße (29) == | ||
| + | |||
| + | == Neckarstraße (30) == | ||
| + | |||
| + | == Nördliche Ringstraße == | ||
== Nordendstraße (65) == | == Nordendstraße (65) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Nordendstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Nordendstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Obergasse (31) == | ||
== Odenwaldstraße (62) == | == Odenwaldstraße (62) == | ||
| Zeile 33: | Zeile 107: | ||
== Pestalozzistraße (59) == | == Pestalozzistraße (59) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Pestalozzistraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Pestalozzistraße}} | ||
| + | |||
| + | == Rheinstraße (32) == | ||
== Riedstraße (66) == | == Riedstraße (66) == | ||
| Zeile 39: | Zeile 115: | ||
== Sandweg (61) == | == Sandweg (61) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Sandweg}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Sandweg}} | ||
| + | |||
| + | == Schafgasse (33) == | ||
== Schillerstraße (50) == | == Schillerstraße (50) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Schillerstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Schillerstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Schnaingartenstraße (34) == | ||
| + | |||
| + | == Schulgäßchen (35) == | ||
== Schulstraße (55) == | == Schulstraße (55) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Schulstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Schulstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Sehretstraße (36) == | ||
| + | |||
| + | == Sonnengäßchen (37) == | ||
== Sofienstraße (67) == | == Sofienstraße (67) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Sofienstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Sofienstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Sterzbachstraße (38) == | ||
== Südliche Ringstraße (68) == | == Südliche Ringstraße (68) == | ||
| Zeile 54: | Zeile 142: | ||
== Taunusplatz (63) == | == Taunusplatz (63) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Taunusplatz}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Taunusplatz}} | ||
| + | |||
| + | == Taunusstraße (39) == | ||
| + | |||
| + | == Teichstraße (40) == | ||
| + | |||
| + | == Turmgasse (41) == | ||
| + | |||
| + | == Vierhäusergasse (42) == | ||
| + | |||
| + | == Wallstraße (43) == | ||
| + | |||
| + | == Wassergasse (44) == | ||
| + | |||
| + | == Westendstraße == | ||
| + | |||
| + | == Wiesenstraße (49) == | ||
| + | |||
| + | == Wiesgäßchen (45) == | ||
| + | |||
| + | == Wilhelmstraße (46) == | ||
| + | |||
| + | == Wolfsgartenstraße (47) == | ||
== Zimmerstraße (51) == | == Zimmerstraße (51) == | ||
{{:Häuserbesitzer 1914/Zimmerstraße}} | {{:Häuserbesitzer 1914/Zimmerstraße}} | ||
| + | |||
| + | == Außerhalb der Stadt (48) = | ||
| + | |||
| + | == Mitteldick == | ||
| + | |||
| + | == Wolfsgarten == | ||
[[Kategorie: Sonstige Seiten]] | [[Kategorie: Sonstige Seiten]] | ||
Version vom 28. April 2017, 20:39 Uhr
Verzeichnis der Häuserbesitzer
Inhaltsverzeichnis
- 1 Annastraße
- 2 Bachgasse (1)
- 3 Bahnhofstraße (2)
- 4 Bahnstraße (3)
- 5 Blumenstraße (57)
- 6 Borngasse (4)
- 7 Bruchgasse (5)
- 8 Darmstädterstraße (6)
- 9 Dieburgerstraße (7)
- 10 Dorothenstraße
- 11 Fabrikstraße (8)
- 12 Fahrgasse (9)
- 13 Feldbergstraße (58)
- 14 Feldstraße (10)
- 15 Flachsbachstraße (11)
- 16 Frankfurterstraße (12)
- 17 Friedhofstraße (13)
- 18 Friedrichstraße (52)
- 19 Gabelsberger Straße (60)
- 20 Gartenstraße (14)
- 21 Glockengasse (15)
- 22 Hegweg (16)
- 23 Heinestraße (53)
- 24 Heinrichstraße (17)
- 25 Hügelstraße (18)
- 26 Kaplaneigasse (19)
- 27 Karlstraße (19,1)
- 28 Kaiserstraße (19,2)
- 29 Keimstraße (20)
- 30 Kirchgasse (21)
- 31 Langestraße (56)
- 32 Lerchgasse (22)
- 33 Leukertsweg (23)
- 34 Ludwigsplatz (24)
- 35 Ludwigsstraße (25)
- 36 Luisenstraße (54)
- 37 Lutherplatz (26)
- 38 Lutherstraße (27)
- 39 Mainstraße (28)
- 40 Marienstraße
- 41 Mittelweg (64)
- 42 Mühlstraße (29)
- 43 Neckarstraße (30)
- 44 Nördliche Ringstraße
- 45 Nordendstraße (65)
- 46 Obergasse (31)
- 47 Odenwaldstraße (62)
- 48 Pestalozzistraße (59)
- 49 Rheinstraße (32)
- 50 Riedstraße (66)
- 51 Sandweg (61)
- 52 Schafgasse (33)
- 53 Schillerstraße (50)
- 54 Schnaingartenstraße (34)
- 55 Schulgäßchen (35)
- 56 Schulstraße (55)
- 57 Sehretstraße (36)
- 58 Sonnengäßchen (37)
- 59 Sofienstraße (67)
- 60 Sterzbachstraße (38)
- 61 Südliche Ringstraße (68)
- 62 Taunusplatz (63)
- 63 Taunusstraße (39)
- 64 Teichstraße (40)
- 65 Turmgasse (41)
- 66 Vierhäusergasse (42)
- 67 Wallstraße (43)
- 68 Wassergasse (44)
- 69 Westendstraße
- 70 Wiesenstraße (49)
- 71 Wiesgäßchen (45)
- 72 Wilhelmstraße (46)
- 73 Wolfsgartenstraße (47)
- 74 Zimmerstraße (51)
- 75 = Außerhalb der Stadt (48)
Annastraße
Bachgasse (1)
Bahnhofstraße (2)
Bahnstraße (3)
Blumenstraße (57)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Götzelmann, Jakob |
| 2 | Vetter, Joseph |
| 3 | Schäfer, Wilhelm II. |
| 4 | Rost, Johann Arnold |
| 5 | Schäfer, Heinrich |
| 6 | Lorenz, Christoph II. |
| 7 | Sisternis, Hermann |
| 8 | Herth, Jakob V. |
| 9 | Fischer, Ferdinand |
| 10 | Heberlein, Georg Michael |
| 11 | Heymer, Friedrich Wilhelm |
| 12 | Heim, Heinrich III. |
| 13 | Heister, Georg Heinrich |
| 14 | Bauplatz |
| 15 | Magnus, Karl |
| 16 bis 20 | Bauplätze |
Borngasse (4)
Bruchgasse (5)
Darmstädterstraße (6)
Dieburgerstraße (7)
Dorothenstraße
Fabrikstraße (8)
Fahrgasse (9)
Feldbergstraße (58)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Hörner, Michael |
| 2 | Porth, Karl Ludwig |
| 3 | Zehnder, Joh. Georg |
| 4 | Popp, Karl |
| 5 | Helfmann, Heinrich V. |
| 6 | Jäckel, Johann Heinrich |
| 7 | Bauplatz |
| 8 | Schäfer, Georg Konrad |
| 9 | Knapp, Heinrich |
| 10 | Schäfer, Walentin |
| 11 | Werner, Christoph Konrad II, |
| 12 | Karsten, Johann Georg August |
| 13 | Bauplatz |
| 14 | Hörlle, Heinrich |
| 15 | Gutjahr, Johann Georg |
| 16 | Kehr, Friedrich |
| 17 | Bär, Martin Friedrich |
| 18 | Brehm, Heinrich Wilhelm II. |
| 19 | Holzhäuser, August Gottlieb |
| 20 bis 30 | Bauplätze |
Feldstraße (10)
Flachsbachstraße (11)
Frankfurterstraße (12)
Friedhofstraße (13)
Friedrichstraße (52)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 7 | Bauplätze |
| 8 | Rühl, Joh. Fr. |
| 9 | Bauplatz |
| 10 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 11 | Ludwig, Ph. Otto |
| 12 | Bauplatz |
| 13 | Bühler, Alfred |
| 14 | Schmitz, Franz |
| 15 | Barth, Karl Wilhelm I, |
| 16 | Rodehau, Traugott |
| 17 | Unterkeller, Engelbert |
| 18 | Barth, Karl Wilhelm |
| 19 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Beckmann, Theodor |
| 26 | Göbel, Karl |
| 27 | Schroth, Georg |
| 28 und | Bauplätze |
| 29 | Kopinsky, Wilhelm |
| 31 | Kopinsky, Wilhelm |
Gabelsberger Straße (60)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Brust, Johann Vitalis |
| 26 | Bauplatz |
| 27 | Schmidt, Heinrich Konrad |
| 28 | Sehring, Balthasar Martin |
| 29 | Schäfer, Friedrich III. |
| 30 | Trautmann, Georg |
| 31 | Werner, Heinrich XI. |
| 32 | Zimmer, Philipp |
| 33 | Werner, Ludwig IV. |
| 34 | Friedrich, Adam |
| 35 | Pfannemüller, Christ. Wwe. |
| 36 bis 48 | Bauplätze |
| 49 | Nicolesen, Iwan |
| 50, 52 u. 54 | Bauplätze |
| 53 | Schlegel, Friedrich Karl |
| 55 | Ohl, Heinrich Jakob |
Gartenstraße (14)
Glockengasse (15)
Hegweg (16)
Heinestraße (53)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 und 3 | Bauplätze |
| 2 | Volz, Wilhelm Heinrich (fehlt) Boltz, Hermann Albert, Kaufmann" |
| 4 | Götz, Wilhelm Alexander Emil, Spezereihandlung |
| 5 | Pons, Wilhelm, Ministerialregistrator (Bahnstraße 88) |
| 6 | Weth, Leopold Wwe. |
| 7 | Bauplatz |
Heinrichstraße (17)
Hügelstraße (18)
Kaplaneigasse (19)
Karlstraße (19,1)
Kaiserstraße (19,2)
Keimstraße (20)
Kirchgasse (21)
Langestraße (56)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 31 | Bauplätze |
| 32 | Kiel, Friedrich |
| 33 | Bauplatz |
| 34 | Röhrig, Johannes |
| 35 | Bauplatz |
| 36 | Werner, Johannes V. |
Lerchgasse (22)
Leukertsweg (23)
Ludwigsplatz (24)
Ludwigsstraße (25)
Luisenstraße (54)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 15 | Bauplätze |
| 16 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 17 | Bauplatz |
| 18 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 19 | Bauplatz |
| 20 | Jäckel, Philipp II. |
Lutherplatz (26)
Lutherstraße (27)
Mainstraße (28)
Marienstraße
Mittelweg (64)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Klein, Andreas |
| 2 | Schmidt, Joh. Friedrich |
| 3 | Diehl, Wilhelm |
| 4 | Deißler, Christian |
| 5 | Bambey, Paul |
| 6 | Greb, Heinrich |
| 7 | Stahl, Emil |
| 8 | Schäfer, Ludwig |
| 9 bis 11 | Bauplätze |
| 12 | Schütz, Karl August |
| 13 bis 20 | Bauplätze |
Mühlstraße (29)
Neckarstraße (30)
Nördliche Ringstraße
Nordendstraße (65)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Vetter, Heinrich Georg |
| 2 | Keim, Georg V. |
| 3 | Leonhardt, Emil |
| 4 | Eiser, Ferdinand |
| 5 | Loh, Wilhelm |
| 6 | Bauplatz |
| 7 | Leister, Joseph |
| 8 bis 50 | Bauplätze |
Obergasse (31)
Odenwaldstraße (62)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Werkmann, Heinrich Adam |
| 26 | Bauplatz |
| 27 | Göbel, Heinrich |
| 28 | Melsheimer, Charlotte |
| 29 | Riemer, Gerbig Steven |
| 30 | Schulz, Ludwig Wwe. |
| 31 | Rahm, Max |
| 32 | Weisenthal, Adele, und Best, Adolf Wwe. |
| 33 | Macher, August |
| 34 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 35 | Albrecht, Paul Ernst |
| 36 | Mathais, Ludwig |
| 37 | Wenner, Friedrich |
| 38 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 39 | Menger, Valentin |
| 40 | Hackenschmidt, Wilhelm Paul |
| 41 | Bauplatz |
| 42 | Barth, Karl Wilhelm II. |
Pestalozzistraße (59)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 3 | Bauplätze |
| 4 | Sittmann, Johannes |
| 5 | Bär, Wilhelm II. |
| 6 | Keim, Johann Philipp |
| 7 | Daubert, Friedrich |
| 8 | Helfmann, Johann Philipp VI. |
| 9, 11 und 13 | Bauplätze |
| 10 | Werner, Lydia, Witwe |
| 12 | Vetter, Bartholomäus |
| 14 | Gottlieb, Friedrich Witwe |
| 15 bis 40 | Bauplätze |
Rheinstraße (32)
Riedstraße (66)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Bauplatz |
| 2 | Wiederhold, Philipp |
| 3 bis 10 | Bauplätze |
Sandweg (61)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Reinfrank, Karl |
| 2 | Löser, Georg Friedrich Wwe. |
| 3 | Cooste-les-Veuves, Eduard |
| 4 | Wißner, Johann |
| 5 | Bunge, Hermann |
| 6 | Götz, Justinus |
| 7 | Radelt, Johann Hermann |
| 8 | Kramer, Hermann Ernst Otto |
| 9 | Werner, Johannes V. |
| 10 | Brückmann, Franz Josef |
| 11 | Küchler, Gustav Adolf |
| 12 | Rösch, Georg Ernst [1951: Gutenbergstraße 2] |
| 13 | Bauplatz |
| 14 | Böthelt, Karl |
Schafgasse (33)
Schillerstraße (50)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Keim, Heinrich Wilhelm |
| 2 bis 24 | Bauplätze |
Schnaingartenstraße (34)
Schulgäßchen (35)
Schulstraße (55)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 98 | Bauplätze |
| 99 | Arndt, Heinrich II. [1925 dgl.; 1938: Südliche Ringstraße 18] |
Sehretstraße (36)
Sonnengäßchen (37)
Sofienstraße (67)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 2 | Bauplätze |
| 3 | Bärenz, Christian I. |
| 4 und 6 ff | Bauplätze |
| 5 | Bärenz, Karl |
Sterzbachstraße (38)
Südliche Ringstraße (68)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Werner, Johannes V. |
| 26 | Hecht, Friedrich |
| 27 | Götzelmann, Philipp |
| 28 | Scheibert, Friedrich Wilhelm Max |
| 29 bis 31 | Bauplätze |
| 32 | Hermann, Karl Theodor |
| 33 | Bauplatz |
| 34 | Werner, Johannes V. |
Taunusplatz (63)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Greßler, Karl |
| 2 | Schmalz, Konrad Friedrich |
| 3 | Werner, Weigand II. |
| 4 | Werner, Philipp Christ. III. |
| 5 | Kreditkasse [Vorgängerin der Langener Volksbank] |
| 6 | Dietzold, Karl Heinrich |
| 7 | Görich, Johannes |
Taunusstraße (39)
Teichstraße (40)
Turmgasse (41)
Vierhäusergasse (42)
Wallstraße (43)
Wassergasse (44)
Westendstraße
Wiesenstraße (49)
Wiesgäßchen (45)
Wilhelmstraße (46)
Wolfsgartenstraße (47)
Zimmerstraße (51)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Realschule |
| 2 | Anthes, Georg |
| 3 | Lagerhalle |
| 4 bis 5 | Bauplätze |
| 6 | Funk, Hermann Wwe. |
| 7 | Bauplatz |
| 8 | Heuß, Leonhard |