Häuserbesitzer 1914: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-Langen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Blumenstraße (57) == | == Blumenstraße (57) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Blumenstraße}} | ||
== Feldbergstraße (58) == | == Feldbergstraße (58) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Feldbergstraße}} | ||
== Friedrichstraße (52) == | == Friedrichstraße (52) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Friedrichstraße}} | ||
== Gabelsberger Straße (60) == | == Gabelsberger Straße (60) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Gabelsberger Straße}} | ||
== Heinestraße (53) == | == Heinestraße (53) == | ||
| Zeile 13: | Zeile 17: | ||
== Langestraße (56) == | == Langestraße (56) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Langestraße}} | ||
== Luisenstraße (54) == | == Luisenstraße (54) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Luisenstraße}} | ||
== Mittelweg (64) == | == Mittelweg (64) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Mittelweg}} | ||
== Nordendstraße (65) == | == Nordendstraße (65) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Nordendstraße}} | ||
== Odenwaldstraße (62) == | == Odenwaldstraße (62) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Odenwaldstraße}} | ||
== Pestalozzistraße (59) == | == Pestalozzistraße (59) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Pestalozzistraße}} | ||
== Riedstraße (66) == | == Riedstraße (66) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Riedstraße}} | ||
== Sandweg (61) == | == Sandweg (61) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Sandweg}} | ||
== Schillerstraße (50) == | == Schillerstraße (50) == | ||
| Zeile 32: | Zeile 44: | ||
== Schulstraße (55) == | == Schulstraße (55) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Schulstraße}} | ||
== Sofienstraße (67) == | == Sofienstraße (67) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Sofienstraße}} | ||
== Südliche Ringstraße (68) == | == Südliche Ringstraße (68) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Südliche Ringstraße}} | ||
== Taunusplatz (63) == | == Taunusplatz (63) == | ||
| + | {{:Häuserbesitzer 1914/Taunusplatz}} | ||
== Zimmerstraße (51) == | == Zimmerstraße (51) == | ||
Version vom 28. April 2017, 19:46 Uhr
Verzeichnis der Häuserbesitzer
Inhaltsverzeichnis
- 1 Blumenstraße (57)
- 2 Feldbergstraße (58)
- 3 Friedrichstraße (52)
- 4 Gabelsberger Straße (60)
- 5 Heinestraße (53)
- 6 Langestraße (56)
- 7 Luisenstraße (54)
- 8 Mittelweg (64)
- 9 Nordendstraße (65)
- 10 Odenwaldstraße (62)
- 11 Pestalozzistraße (59)
- 12 Riedstraße (66)
- 13 Sandweg (61)
- 14 Schillerstraße (50)
- 15 Schulstraße (55)
- 16 Sofienstraße (67)
- 17 Südliche Ringstraße (68)
- 18 Taunusplatz (63)
- 19 Zimmerstraße (51)
Blumenstraße (57)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Götzelmann, Jakob |
| 2 | Vetter, Joseph |
| 3 | Schäfer, Wilhelm II. |
| 4 | Rost, Johann Arnold |
| 5 | Schäfer, Heinrich |
| 6 | Lorenz, Christoph II. |
| 7 | Sisternis, Hermann |
| 8 | Herth, Jakob V. |
| 9 | Fischer, Ferdinand |
| 10 | Heberlein, Georg Michael |
| 11 | Heymer, Friedrich Wilhelm |
| 12 | Heim, Heinrich III. |
| 13 | Heister, Georg Heinrich |
| 14 | Bauplatz |
| 15 | Magnus, Karl |
| 16 bis 20 | Bauplätze |
Feldbergstraße (58)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Hörner, Michael |
| 2 | Porth, Karl Ludwig |
| 3 | Zehnder, Joh. Georg |
| 4 | Popp, Karl |
| 5 | Helfmann, Heinrich V. |
| 6 | Jäckel, Johann Heinrich |
| 7 | Bauplatz |
| 8 | Schäfer, Georg Konrad |
| 9 | Knapp, Heinrich |
| 10 | Schäfer, Walentin |
| 11 | Werner, Christoph Konrad II, |
| 12 | Karsten, Johann Georg August |
| 13 | Bauplatz |
| 14 | Hörlle, Heinrich |
| 15 | Gutjahr, Johann Georg |
| 16 | Kehr, Friedrich |
| 17 | Bär, Martin Friedrich |
| 18 | Brehm, Heinrich Wilhelm II. |
| 19 | Holzhäuser, August Gottlieb |
| 20 bis 30 | Bauplätze |
Friedrichstraße (52)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 7 | Bauplätze |
| 8 | Rühl, Joh. Fr. |
| 9 | Bauplatz |
| 10 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 11 | Ludwig, Ph. Otto |
| 12 | Bauplatz |
| 13 | Bühler, Alfred |
| 14 | Schmitz, Franz |
| 15 | Barth, Karl Wilhelm I, |
| 16 | Rodehau, Traugott |
| 17 | Unterkeller, Engelbert |
| 18 | Barth, Karl Wilhelm |
| 19 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Beckmann, Theodor |
| 26 | Göbel, Karl |
| 27 | Schroth, Georg |
| 28 und | Bauplätze |
| 29 | Kopinsky, Wilhelm |
| 31 | Kopinsky, Wilhelm |
Gabelsberger Straße (60)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Brust, Johann Vitalis |
| 26 | Bauplatz |
| 27 | Schmidt, Heinrich Konrad |
| 28 | Sehring, Balthasar Martin |
| 29 | Schäfer, Friedrich III. |
| 30 | Trautmann, Georg |
| 31 | Werner, Heinrich XI. |
| 32 | Zimmer, Philipp |
| 33 | Werner, Ludwig IV. |
| 34 | Friedrich, Adam |
| 35 | Pfannemüller, Christ. Wwe. |
| 36 bis 48 | Bauplätze |
| 49 | Nicolesen, Iwan |
| 50, 52 u. 54 | Bauplätze |
| 53 | Schlegel, Friedrich Karl |
| 55 | Ohl, Heinrich Jakob |
Heinestraße (53)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 und 3 | Bauplätze |
| 2 | Volz, Wilhelm Heinrich (fehlt) Boltz, Hermann Albert, Kaufmann" |
| 4 | Götz, Wilhelm Alexander Emil, Spezereihandlung |
| 5 | Pons, Wilhelm, Ministerialregistrator (Bahnstraße 88) |
| 6 | Weth, Leopold Wwe. |
| 7 | Bauplatz |
Langestraße (56)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 31 | Bauplätze |
| 32 | Kiel, Friedrich |
| 33 | Bauplatz |
| 34 | Röhrig, Johannes |
| 35 | Bauplatz |
| 36 | Werner, Johannes V. |
Luisenstraße (54)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 15 | Bauplätze |
| 16 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 17 | Bauplatz |
| 18 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 19 | Bauplatz |
| 20 | Jäckel, Philipp II. |
Mittelweg (64)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Klein, Andreas |
| 2 | Schmidt, Joh. Friedrich |
| 3 | Diehl, Wilhelm |
| 4 | Deißler, Christian |
| 5 | Bambey, Paul |
| 6 | Greb, Heinrich |
| 7 | Stahl, Emil |
| 8 | Schäfer, Ludwig |
| 9 bis 11 | Bauplätze |
| 12 | Schütz, Karl August |
| 13 bis 20 | Bauplätze |
Nordendstraße (65)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Vetter, Heinrich Georg |
| 2 | Keim, Georg V. |
| 3 | Leonhardt, Emil |
| 4 | Eiser, Ferdinand |
| 5 | Loh, Wilhelm |
| 6 | Bauplatz |
| 7 | Leister, Joseph |
| 8 bis 50 | Bauplätze |
Odenwaldstraße (62)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Werkmann, Heinrich Adam |
| 26 | Bauplatz |
| 27 | Göbel, Heinrich |
| 28 | Melsheimer, Charlotte |
| 29 | Riemer, Gerbig Steven |
| 30 | Schulz, Ludwig Wwe. |
| 31 | Rahm, Max |
| 32 | Weisenthal, Adele, und Best, Adolf Wwe. |
| 33 | Macher, August |
| 34 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 35 | Albrecht, Paul Ernst |
| 36 | Mathais, Ludwig |
| 37 | Wenner, Friedrich |
| 38 | Barth, Karl Wilhelm II. |
| 39 | Menger, Valentin |
| 40 | Hackenschmidt, Wilhelm Paul |
| 41 | Bauplatz |
| 42 | Barth, Karl Wilhelm II. |
Pestalozzistraße (59)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 3 | Bauplätze |
| 4 | Sittmann, Johannes |
| 5 | Bär, Wilhelm II. |
| 6 | Keim, Johann Philipp |
| 7 | Daubert, Friedrich |
| 8 | Helfmann, Johann Philipp VI. |
| 9, 11 und 13 | Bauplätze |
| 10 | Werner, Lydia, Witwe |
| 12 | Vetter, Bartholomäus |
| 14 | Gottlieb, Friedrich Witwe |
| 15 bis 40 | Bauplätze |
Riedstraße (66)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Bauplatz |
| 2 | Wiederhold, Philipp |
| 3 bis 10 | Bauplätze |
Sandweg (61)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Reinfrank, Karl |
| 2 | Löser, Georg Friedrich Wwe. |
| 3 | Cooste-les-Veuves, Eduard |
| 4 | Wißner, Johann |
| 5 | Bunge, Hermann |
| 6 | Götz, Justinus |
| 7 | Radelt, Johann Hermann |
| 8 | Kramer, Hermann Ernst Otto |
| 9 | Werner, Johannes V. |
| 10 | Brückmann, Franz Josef |
| 11 | Küchler, Gustav Adolf |
| 12 | Rösch, Georg Ernst [1951: Gutenbergstraße 2] |
| 13 | Bauplatz |
| 14 | Böthelt, Karl |
Schillerstraße (50)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Keim, Heinrich Wilhelm |
| 2 bis 24 | Bauplätze |
Schulstraße (55)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 98 | Bauplätze |
| 99 | Arndt, Heinrich II. [1925 dgl.; 1938: Südliche Ringstraße 18] |
Sofienstraße (67)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 2 | Bauplätze |
| 3 | Bärenz, Christian I. |
| 4 und 6 ff | Bauplätze |
| 5 | Bärenz, Karl |
Südliche Ringstraße (68)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 bis 24 | Bauplätze |
| 25 | Werner, Johannes V. |
| 26 | Hecht, Friedrich |
| 27 | Götzelmann, Philipp |
| 28 | Scheibert, Friedrich Wilhelm Max |
| 29 bis 31 | Bauplätze |
| 32 | Hermann, Karl Theodor |
| 33 | Bauplatz |
| 34 | Werner, Johannes V. |
Taunusplatz (63)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Greßler, Karl |
| 2 | Schmalz, Konrad Friedrich |
| 3 | Werner, Weigand II. |
| 4 | Werner, Philipp Christ. III. |
| 5 | Kreditkasse [Vorgängerin der Langener Volksbank] |
| 6 | Dietzold, Karl Heinrich |
| 7 | Görich, Johannes |
Zimmerstraße (51)
| Haus-Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Realschule |
| 2 | Anthes, Georg |
| 3 | Lagerhalle |
| 4 bis 5 | Bauplätze |
| 6 | Funk, Hermann Wwe. |
| 7 | Bauplatz |
| 8 | Heuß, Leonhard |